Uvex 2 65011 S1 PL Werkschoen
De juiste schoenmaat in 3 stappen
Stap 1
Pak een vel papier en zet een streepje direct achter je hiel en voor je grote teen.
Stap 2
Meet de afstand in centimeters tussen de twee streepjes en schrijf deze op.
Stap 3
Zoek de gemeten afstand op in de kolom 'Voetlengte' van de tabel hieronder. Lees in de meest linker kolom 'Schoenmaat (EU)' de maat die je op de Proforto website moet selecteren.
Maattabel uvex
uvex veiligheidsschoenen zijn daarnaast leverbaar in verschillende breedtematen (multiple fit system). Naast de schoenmaat en voetlengte vind je in de tabel hieronder ook de bijbehorende breedtematen (10 = smal, 11 = standaard, 12 = breed, 14 = extra breed), gemeten als omtrek van de voet in mm ter hoogte van de bal van de voet.
| Schoenmaat (EU) | Voetlengte (mm) | UK maat | Breedte 10 (smal) | Breedte 11 (standaard) | Breedte 12 (breed) | Breedte 14 (extra breed) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 210-217 | 3 | 216.5 | 222.5 | 228.5 | 240.5 |
| 36 | 218-225 | 3.5 | 221 | 227 | 233 | 245 |
| 37 | 226-232 | 4 | 225.5 | 231.5 | 237.5 | 249.5 |
| 38 | 233-240 | 5 | 230 | 236 | 242 | 254 |
| 39 | 241-247 | 6 | 234.5 | 240.5 | 246.5 | 258.5 |
| 40 | 248-255 | 6.5 | 239 | 245 | 251 | 263 |
| 41 | 256-262 | 7 | 243.5 | 249.5 | 255.5 | 267.5 |
| 42 | 263-270 | 8 | 248 | 254 | 260 | 272 |
| 43 | 271-277 | 9 | 252.5 | 258.5 | 264.5 | 276.5 |
| 44 | 278-285 | 10 | 257 | 263 | 269 | 281 |
| 45 | 286-292 | 10.5 | 261.5 | 267.5 | 273.5 | 285.5 |
| 46 | 293-300 | 11 | 266 | 272 | 278 | 290 |
| 47 | 301-307 | 12 | 270.5 | 276.5 | 282.5 | 294.5 |
| 48 | 308-315 | 13 | 275 | 281 | 287 | 299 |
| 49 | 316-322 | 14 | 279.5 | 285.5 | 291.5 | 303.5 |
| 50 | 323-330 | 14.5 | 284 | 290 | 296 | 308 |
| 51 | 331-337 | 15 | 288.5 | 294.5 | 300.5 | 312.5 |
| 52 | 338-345 | 16 | 293 | 299 | 305 | 317 |
Bron: uvex Safety Footwear catalogus, multiple fit system.
Productomschrijving
De uvex 2 is een lichte en flexibele veiligheidsschoen die maximaal comfort combineert met betrouwbare bescherming. Het ademende microvezel bovenwerk houdt de voet met uvex climazone-technologie de hele werkdag droog en koel. De 100% metaalvrije uvex xenova teenkap en penetratiebestendige tussenzool beschermen zonder onnodig gewicht. De slijtvaste dual-density PU/PU-loopzool met zelfreinigend profiel garandeert uitstekende grip. ESD-gecertificeerd en ideaal voor industrie, logistiek en montage.
Pluspunten
+ Ademend bovenwerk voor optimale ventilatie
+ 100% metaalvrije uvex xenova neus en tussenzool
+ ESD-gecertificeerd en antistatisch
+ Lichte, slipvaste dual-density PU/PU-zool
Aanvullende informatie
| SKU | UVE-65011 |
|---|---|
| Merk | UVEX |
| Model schoeisel | Laag model |
| Kleurgroep(en) | Oranje, Zwart |
| Geslacht | Unisex |
| Toepassing | Industrie, Logistiek, Transport |
| Veiligheidsklasse | S1PL |
| Type neus | Composiet |
| Sluiting | Veter |
| Loopzool | PU/PU |
| Type zool | Ademend, Anti Perforatie, Anti slip, ESD, Polyurethaan |
| Catalogus Business Center | Nee |